Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Sine | Sragen | I - Rp. 60.000 |
2 | Kedungupit | Sragen | I - Rp. 60.000 |
3 | Sragen Tengah | Sragen | I - Rp. 60.000 |
4 | Sragen Kulon | Sragen | I - Rp. 60.000 |
5 | Sragen Wetan | Sragen | I - Rp. 60.000 |
6 | Tangkil | Sragen | I - Rp. 60.000 |
7 | Trobayan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
8 | Donoyudan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
9 | Wonorejo | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
10 | Keden | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
Menampilkan 1-10 dari 26 hasil