Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Sambirejo | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
22 | Cangkol | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
23 | Karanganyar | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
24 | Gedongan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
25 | Jembangan | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
26 | Gedongan | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
Menampilkan 21-26 dari 26 hasil