Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Banaran | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
2 | Bukuran | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
3 | Cangkol | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
4 | Donoyudan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
5 | Gedongan | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
6 | Gedongan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
7 | Jembangan | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
8 | Kalimacan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
9 | Karanganyar | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
10 | Karangjati | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
Menampilkan 1-10 dari 26 hasil