Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sragen
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Wonorejo | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
2 | Trobayan | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
3 | Tegalombo | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
4 | Tangkil | Sragen | I - Rp. 60.000 |
5 | Sragen Wetan | Sragen | I - Rp. 60.000 |
6 | Sragen Tengah | Sragen | I - Rp. 60.000 |
7 | Sragen Kulon | Sragen | I - Rp. 60.000 |
8 | Sine | Sragen | I - Rp. 60.000 |
9 | Saren | Kalijambe | III - Rp. 95.000 |
10 | Sambirejo | Plupuh | III - Rp. 95.000 |
Menampilkan 1-10 dari 26 hasil